工厂代号 | 型号 | 图号 | 伞数 |
主要尺寸mm
|
重量 kg |
||
H
|
h
|
D
|
|||||
73101 | YH5WS-10/30 | 1 | 3 | 200 | 140 | 90 | 1.0 |
73102 | YH5WS-17/50 | 1 | 5 | 260 | 200 | 90 | 1.3 |
73201 | YH5WZ-10/27 | 1 | 3 | 240 | 180 | 128 | 3.0 |
73202 | YH5WZ-17/45 | 1 | 5 | 300 | 240 | 128 | 3.8 |
73301 | YH5WR-10/27 | 1 | 3 | 240 | 180 | 128 | 3.0 |
73302 | YH5WR-17/46 | 1 | 5 | 300 | 240 | 128 | 3.8 |
系统
额定
电压
KV
r.m.s |
避雷器型号
|
避雷器 额定 电压 KV r.m.s |
避雷器 持续运 行电压 KV r.m.s |
1/4μS 陡波冲击 |
8/20μS 雷电冲击 |
30/60μS 操作冲击 |
直流参考 电压 (U1mA) KV |
0.75U1mA 下漏 电流 μA
不大于 |
阀片电流冲击耐受 | ||||||
电流
KA
peak |
残压
KVpeak
不大于 |
电流
KA
peak |
残压
KV peak
不大于
|
电流 A peak |
残压 KVpeak
不大于 |
2000μS 方波 |
4/10μS 冲击大电流 |
||||||||
电流 A peak |
次
数 |
电流 KA peak |
次
数 |
||||||||||||
6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8.0 | 5 | 34.6 | 5 | 30.0 | 100 | 25.6 | 15.0 | 30 | 100 | 20 | 65 | 2 |
10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 5 | 57.5 | 5 | 50.0 | 100 | 42.5 | 25.0 | 30 | 100 | 20 | 65 | 2 |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8.0 | 5 | 31.0 | 5 | 27.0 | 250 | 23.0 | 14.4 | 30 | 200 | 20 | 65 | 2 |
10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 5 | 51.8 | 5 | 45.0 | 250 | 38.3 | 24.0 | 30 | 200 | 20 | 65 | 2 |
6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8.0 |
-
|
-
|
5 | 27.0 | 500 | 21.0 | 14.4 | 30 | 400 | 20 | 65 | 2 |
10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 |
-
|
-
|
5 | 46.0 | 500 | 35.0 | 24.0 | 30 | 400 | 20 | 65 | 2 |