工厂 代号 |
型号 |
图 号 |
主要尺寸 mm
|
重量 kg |
|||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | d1 | d2 | a1 | a2 | a3 | b | b1 | δ | ||||
23130 | CWL-35/250 | 5 | 980 | 815 | 372 | 16 | 75 | 225 |
4- φ15 |
2- φ11 | 200 | 30 | 15 | 31.5 | 4 | - | 31.9 |
23131 | CWL-35/400 | 5 | 980 | 815 | 372 | 16 | 75 | 225 | 4- φ15 | 2- φ11 | 200 | 30 | 15 | 40 | 5 | - | 32.2 |
23132 | CWL-35/630 | 5 | 1020 | 815 | 372 | 16 | 75 | 225 | 4- φ15 | 2- φ13 | 200 | 30 | 20 | 40 | 8 | - | 32.5 |
23133 | CWL-35/1000 | 6a | 980 | 815 | 372 | 16 | 75 | 245 | 4- φ15 | 2- φ14 | 220 | 30 | 15 | 63 | 12.5 | - | 32.3 |
23134 | CWL-35/1600 | 6b | 980 | 815 | 372 | 16 | 75 | 245 | 4- φ15 | 4- φ14 | 220 | 30 | 15 | 63 | 12.5 | 10 | 34.1 |
23230 | CWWL-35/250-3 | 7 | 1085 | 920 | 440 | 16 | 75 | 225 | 4- φ15 | 4- φ11 | 200 | 30 | 15 | 31.5 | 4 | - | 46.9 |
23231 | CWWL-35/400-3 | 7 | 1085 | 920 | 440 | 16 | 75 | 225 | 4- φ15 | 2- φ11 | 200 | 30 | 15 | 40 | 5 | - | 47.2 |
23232 | CWWL-35/630-3 | 7 | 1125 | 920 | 440 | 16 | 95 | 225 | 4- φ15 | 2- φ13 | 200 | 30 | 20 | 40 | 8 | - | 47.5 |
23233 | CWWL-35/1000-3 | 8a | 1085 | 920 | 440 | 16 | 75 | 245 | 4- φ15 | 4- φ14 | 220 | 30 | 15 | 63 | 12.5 | - | 47.3 |
23234 | CWWL-35/1600-3 | 8b | 1085 | 920 | 440 | 16 | 75 | 245 | 4- φ15 | 4- φ14 | 220 | 30 | 15 | 63 | 12.5 | 10 | 49.4 |
型号
|
额定 电压 KV |
额定 电流 A |
5s热稳定电 流KA r.s.m 不小于 |
户外端公称 爬电距离 mm |
工频电压 KV t.m.s 不小于 |
全波冲击耐受 电压KV peak 不小于 |
抗弯破坏负荷
KN 不小于 |
|||
干耐受 | 湿耐受 |
击穿 |
可见电晕 | |||||||
CWL-35/250 |
35
|
250 | 3.8 | 595 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 4.0 |
CWL-35/400 | 400 | 7.2 | ||||||||
CWL-35/630 | 630 | 12 | ||||||||
CWL-35/1000 | 1000 | 20 | ||||||||
CWL-35/1600 | 1600 | 30 | ||||||||
CWWL-35/250-3 |
35
|
250 | 3.8 | 1015 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 4.0 |
CWWL-35/400-3 | 400 | 7.2 | ||||||||
CWWL-35/630-3 | 630 | 12 | ||||||||
CWWL-35/1000-3 | 1000 | 20 | ||||||||
CWWL-35/1600-3 | 1600 | 30 |