型号 | 图号 |
主要尺寸mm
|
重量 kg |
||||||||||||
H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | a | |||
ZA-6Y | 1 | 165 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 86 | 62 | M10 | 2-M6 | M12 | 106 | 36 | 2.1 |
ZB-6Y | 1 | 185 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 106 | 82 | M16 | 2-M10 | M16 | 129 | 46 | 4.2 |
ZA-10Y | 1 | 190 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 86 | 62 | M10 | 2-M6 | M12 | 106 | 36 | 2.3 |
ZB-10Y | 1 | 215 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 106 | 82 | M16 | 2-M10 | M16 | 129 | 46 | 4.7 |
ZA-35Y | 2 | 380 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 120 | 82 | M10 | 2-M8 | M16 | 133 | 36 | 6.9 |
型号 | 图号 |
主要尺寸mm
|
重量 kg |
|||||||||||||
H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b | D | d1 | d2 | d3 | d4 | a1 | a2 | |||
ZA-6T | 3 | 165 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 110 | 86 | 62 | M10 | 2-M6 | 2-Φ12 | 36 | 135 | 2.4 |
ZB-6T | 3 | 185 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 140 | 106 | 82 | M16 | 2-M10 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 4.9 |
ZA-10T | 3 | 190 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 110 | 86 | 62 | M10 | 2-M6 | 2-Φ12 | 36 | 135 | 2.5 |
ZB-10T | 3 | 215 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 140 | 106 | 82 | M16 | 2-M10 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 5.2 |
ZA-35T | 4 | 380 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 140 | 120 | 82 | M10 | 2-M8 | 2-Φ15 | 36 | 175 | 7.6 |
型号 | 图号 |
主要尺寸mm
|
重量 kg |
|||||||||||||
H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b | D | d1 | d2 | d3 | d4 | a1 | a2 | |||
ZC-10F | 5 | 225 | 42 | 53 | 11 | 20 | 15 | 175 | 130 | 98 | M16 | 4-M10 | 4-Φ15 | 66 | 140 | 7.7 |
ZD-10F | 5 | 235 | 46 | 60 | 14 | 22 | 18 | 190 | 150 | 128 | M16 | 4-M12 | 4-Φ15 | 76 | 155 | 12.2 |
ZD-20F | 6 | 315 | 46 | 64 | 14 | 22 | 18 | 220 | 170 | 128 | M18 | 4-M12 | 4-Φ18 | 76 | 175 | 15.5 |
ZB-35F | 7 | 400 | 40 | 60 | 10 | 20 | 18 | 190 | 150 | 98 | M16 | 2-M10 | 4-Φ15 | 46 | 155 | 12.9 |