1、低压线路针式绝缘子
工厂代号 | 型号 | 图号 | H | h | h1 | h2 | D | d1 | d2 | R | R1 | 重量kg |
11701 | PD-1T | 1 | 145 | 80 | 50 | 35 | 80 | 50 | 16 | 10 | 10 | 0.7 |
11702 | PD-1M | 1 | 220 | 80 | 50 | 110 | 80 | 50 | 16 | 10 | 10 | 1.0 |
11703 | PD-2T | 1 | 125 | 66 | 45 | 35 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 0.4 |
11704 | PD-2M | 1 | 195 | 66 | 45 | 105 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 0.5 |
11705 | PD-2W | 2 | 155 | 66 | 45 | 55 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 0.5 |
2、低压线路针式绝缘子
工厂代号 | 型号 | 图号 | H | h | D | d | d1 | d2 | R | 重量kg |
13701 | ED-1 | 3 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 0.8 |
13702 | ED-2 | 3 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 0.5 |
13703 | ED-3 | 3 | 65 | 34 | 70 | 65 | 36 | 16 | 8 | 0.3 |
13704 | ED-4 | 3 | 50 | 26 | 60 | 55 | 30 | 16 | 6 | 0.2 |
13705 | ED-2C | 4 | 85 |
-
|
80 | 70 | 48 | 20 | 6 | 0.5 |
注:ED-2C为有3个线槽的低压蝶式瓷绝缘子,俗称多沟茶台,是应用户要求设计的。
3、低压线路线轴式绝缘子
工厂代号 | 型号 | 图号 | H | h | D | d1 | d2 | R | 重量kg |
18701 | EX-1 | 5 | 90 | 45 | 85 | 55 | 22 | 12 | 1.0 |
18702 | EX-2 | 5 | 75 | 37.5 | 70 | 45 | 20 | 10 | 0.6 |
18703 | EX-3 | 5 | 65 | 32.5 | 65 | 40 | 16 | 8 | 0.5 |
18704 | EX-4 | 5 | 50 | 25 | 55 | 35 | 16 | 6 | 0.2 |
三、低压线路瓷绝缘子主要电气与机械特性
绝缘子 型式 |
工厂代号 | 型号 | 图号 |
瓷件机械破坏负荷 KN 不小于 |
工频电压KV r.m.s不小于
|
|
干闪 | 湿闪 | |||||
针式
|
11701~11702 | PD-1 | 1 | 8 | 35 | 15 |
11703~11705 | PD-2 | 1.2 | 5 | 30 | 12 | |
蝶式
|
13701 | ED-1 | 3 | 12 | 22 | 10 |
13702 | ED-2 | 3 | 10 | 18 | 9 | |
13703 | ED-3 | 3 | 8 | 16 | 7 | |
13704 | ED-4 | 3 | 5 | 14 | 6 | |
13705 | ED-2C | 4 | 10 | 18 | 9 | |
线轴式 | 18701 | EX-1 | 5 | 15 | 22 | 9 |
18701 | EX-2 | 5 | 12 | 18 | 8 | |
18703 | EX-3 | 5 | 10 | 16 | 6 | |
18704 | EX-4 | 5 | 7 | 14 | 5 |