型号 | 图号 |
额定电压 kV |
适用于互感器 型号 |
公称爬电 距离 mm |
主 要 尺 寸 mm |
伞 数 |
重量 kg |
|||||||||
H | h | h1 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | |||||||
HYW-3501 | 6 | 35 | JCC-35 | 610 | 700 | 330 | - | 205 | 165 | 115 | 105 | 60 | - | - | 4 | 16.3 |
HYW-6003 | 7 | 60 | JCC1-60 | 1242 | 810 | 45 | 40 | 525 | 465 | 420 | 375 | 160 | 100 | - | 7 | 92 |
HYW-11002 | 7 | 110 | JCC1-110 | 1870 | 1100 | 50 | 40 | 620 | 565 | 540 | 460 | 320 | 230 | - | 11 | 210 |
HYW-11003-G | 7 | 110 | JCC1-110GY | 2646 | 1310 | 50 | 40 | 630 | 565 | 540 | 460 | 320 | 230 | - | 17 | 300 |
HYW-22001 | 8 | 220 | JCC1-220 | 3528 | 2000 | 60 | 50 | 650 | 605 | 565 | 470 | 420 | 300 | - | 22 | 400 |
HYW-22002 | 8 | 220 | 5040 | 2200 | 60 | 50 | 680 | 605 | 565 | 470 | 420 | 300 | - | 28 | 513 | |
HYW-11004-G | 10 | 110 | 3150 | 1460 | 50 | 40 | 630 | 570 | 535 | 460 | 360 | 320 | 260 | 20 | 265 | |
HYW-11005-G | 10 | 110 | 3150 | 1480 | 60 | 40 | 660 | 605 | 565 | 480 | 360 | 320 | 260 | 20 | 275 | |
HYW-11006 | 10 | 110 | JCC6-110 | 1980 | 1150 | 50 | 40 | 630 | 570 | 535 | 460 | 360 | 319 | 260 | 12 | 160 |
HYW-11007-G | 9 | 110 | JCC6-110-GYW2 | 4410 | 1460 | 50 | 40 | 670 | 570 | 535 | 460 | 360 | 319 | 260 |
15大 14小 |
240 |
HYW-22005 | 9 | 220 | 6300 | 2360 | 60 | 50 | 680 | 605 | 565 | 480 | 425 | 385 | 300 |
24大 23小 |
552 | |
HYW-22006 | 10 | 220 | 5040 | 2250 | 60 | 50 | 670 | 605 | 565 | 480 | 425 | 385 | 300 | 29 | 513 |